Treasury Yields
FRED| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| ^TNX | 4.924 | +1.80% |
| ^TYX | 5.347 | +1.15% |
| ^FVX | 4.720 | +2.30% |
| ^IRX | 3.843 | +1.00% |
Macro Indicators
Global| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| DX-Y.NYB | 98.94 | +0.17% |
| ^GSPC | 7,591.70 | -1.07% |
| GC=F | 4,435.80 | +1.63% |
| CL=F | 98.68 | -3.71% |
| BTC-USD | 76,937.30 | -1.69% |
Bond ETFs
ETF| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| TLT | 81.07 | -1.38% |
| IEF | 91.32 | -0.91% |
| HYG | 78.73 | -0.50% |
| LQD | 104.64 | -0.80% |